其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 不适用 |
|
其他/REACH 状态: | 非 REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8544.42.9090 |
|
其他/制造商: | Switchcraft Inc. |
|
其他/系列: | EN3® |
|
其他/包装: | 散装 |
|
其他/产品状态: | 在售 |
|
其他/第 1 连接器类型: | 插座,直角 |
|
其他/第 1 连接器公母: | 公引脚 |
|
其他/第 1 连接器针位数: | 4 |
|
其他/第 1 连接器安装针位数: | 所有 |
|
其他/第 1 连接器外壳尺寸 - 插入: | - |
|
其他/第 1 连接器方向: | - |
|
其他/第 1 连接器安装类型: | - |
|
其他/第 2 连接器类型: | - |
|
其他/第 2 连接器公母: | - |
|
其他/第 2 连接器针位数: | - |
|
其他/第 2 连接器安装针位数: | - |
|
其他/第 2 连接器外壳尺寸 - 插入: | - |
|
其他/第 2 连接器方向: | - |
|
其他/第 2 连接器安装类型: | - |
|
其他/长度: | - |
|
其他/组装配置: | - |
|
其他/电缆类型: | - |
|
其他/电缆材料: | - |
|
其他/颜色: | - |
|
其他/屏蔽: | - |
|
其他/侵入防护: | - |
|
其他/应用: | - |
|
其他/基本产品编号: | CARAEN |
|
其他/制造应用: | - |
|
符合标准/RoHS标准: |
| |
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价