技术参数/触点电镀: | Gold |
|
技术参数/额定电压(DC): | 220 V |
|
技术参数/额定电压(AC): | 250 V |
|
技术参数/触点类型: | DPDT |
|
技术参数/功耗: | 140 mW |
|
技术参数/触点额定电流: | 1 A |
|
技术参数/线圈电压: | 5 VDC |
|
技术参数/线圈电流: | 28 mA |
|
技术参数/线圈功率(DC): | 140 mW |
|
技术参数/线圈电阻: | 178 Ω |
|
技术参数/载流: | 2.00 A |
|
技术参数/线圈电压(DC): | 5 V |
|
技术参数/线圈功率: | 140 mW |
|
技术参数/额定功率(Max): | 30W, 62.5VA |
|
技术参数/开关电流(Max): | 1 A |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 10 |
|
封装参数/封装: | DIP |
|
外形尺寸/长度: | 14.2 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 9.2 mm |
|
外形尺寸/高度: | 5.4 mm |
|
外形尺寸/封装: | DIP |
|
物理参数/触点材质: | Silver Alloy |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
其他/制造应用: | Test & Measurement, Communications & Networking, 工业, 测试与测量, 通信与网络, Industrial |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
海关信息/HTS代码: | 8536490050 |
|
海关信息/香港进出口证: | NLR |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价