技术参数/电阻: | 1.82 Ω |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 155℃ |
|
物理参数/温度系数: | ±200 ppm/℃ |
|
其他/Case Style: | Molded |
|
其他/Temperature Coefficient: | ±200 ppm/°C |
|
其他/Operating Temperature: | -55 to 155 °C |
|
其他/Tolerance: | 1 % |
|
其他/Max Processing Temp: | 260 |
|
其他/Resistance Value: | 1.82 Ohm |
|
其他/Mounting: | Surface Mount |
|
其他/Lead Finish: | Tin/Lead |
|
其他/Product Length: | 2 mm |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价