技术参数/额定电压(DC): | 4.30 V |
|
技术参数/容差: | ±7 % |
|
技术参数/额定功率: | 225 mW |
|
技术参数/无卤素状态: | Halogen Free |
|
技术参数/击穿电压: | 4.60 V |
|
技术参数/针脚数: | 3 |
|
技术参数/正向电压: | 900mV @10mA |
|
技术参数/耗散功率: | 225 mW |
|
技术参数/测试电流: | 5 mA |
|
技术参数/正向电流: | 10 mA |
|
技术参数/稳压值: | 4.3 V |
|
技术参数/正向电压(Max): | 900mV @10mA |
|
技术参数/额定功率(Max): | 225 mW |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -65 ℃ |
|
技术参数/工作结温(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 300 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 3 |
|
封装参数/封装: | SOT-23-3 |
|
外形尺寸/长度: | 3.04 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.3 mm |
|
外形尺寸/高度: | 0.94 mm |
|
外形尺寸/封装: | SOT-23-3 |
|
物理参数/材质: | Plastic |
|
物理参数/工作温度: | -65℃ ~ 150℃ |
|
物理参数/温度系数: | -1.75 mV/K |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
其他/制造应用: | 便携式器材, Consumer Electronics, Portable Devices, 消费电子产品 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Paceleader | 完全替代 |
齐纳稳压器 Zener Voltage Regulators
|
|||
|
|
E-Tech | 完全替代 |
齐纳稳压器 Zener Voltage Regulators
|
|||
BZX84C4V3LT3
|
ON Semiconductor (安森美) | 类似代替 | SOT-23 |
齐纳稳压器 Zener Voltage Regulators
|
||
BZX84C4V3LT3G
|
ON Semiconductor (安森美) | 类似代替 | SOT-23-3 |
225mW,BZX84BxxxLT 和 BZX84CxxxLT 系列,On Semiconductor 齐纳电压容差为 2% (BZX84B) 和大约 5% (BZX84C) 表面安装外壳:SOT-23
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价