其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 不适用 |
|
其他/REACH 状态: | 非 REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8536.69.4010 |
|
其他/制造商: | Cal Test Electronics |
|
其他/系列: | - |
|
其他/包装: | 散装 |
|
其他/Product Status: | 在售 |
|
其他/适配器类型: | 插头至插孔 |
|
其他/转换类型: | 相同系列 |
|
其他/适配器系列: | SMA 至 SMA |
|
其他/中心公母: | 母型至公型 |
|
其他/转换自(适配器端): | SMA 插头,公引脚 |
|
其他/转换至(适配器端): | SMA 插孔,母插口 |
|
其他/阻抗: | 50 欧姆 |
|
其他/样式: | 直角 |
|
其他/安装类型: | 自由悬挂,直角 |
|
其他/安装特性: | - |
|
其他/紧固类型: | 螺纹式,螺纹式 |
|
其他/频率 - 最大值: | 12.4 GHz |
|
其他/侵入防护: | - |
|
其他/中心触头镀层: | 镀金 |
|
其他/特性: | - |
|
其他/包括: | - |
|
其他/基体材料: | 黄铜 |
|
其他/基体表面: | 镀金 |
|
其他/中心触头材料: | 铜铍,黄铜 |
|
其他/介电材料: | 聚四氟乙烯(PTFE) |
|
其他/配接次数: | - |
|
其他/插损: | - |
|
其他/工作温度: | -65°C ~ 165°C |
|
其他/基本产品编号: | - |
|
符合标准/RoHS标准: |
| |
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价