其他/Status: | Standard |
|
其他/Thread: | M2.5 x 0.45 Thread |
|
其他/Dial Reading: | 0-50-0 |
|
其他/Range: | 10 |
|
其他/Graduations: | 0.01 |
|
其他/RoHS: | Non-Compliant |
|
其他/Range Per Revolution: | 1 |
|
其他/Stem Diameter: | 8mm |
|
其他/Back Type: | Flat-back |
|
其他/Measuring Force (Max): | 1.4 N |
|
其他/Unit of Measurement: | Metric |
|
其他/Accuracy: | ±0.013mm |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价