技术参数/电源电压(DC): | 26.0V (max) |
|
技术参数/额定电流: | 1.00 A |
|
技术参数/输出接口数: | 1 |
|
技术参数/输入电压(DC): | 26.0V (max) |
|
技术参数/输出电压: | 5 V |
|
技术参数/输出电流: | 1 A |
|
技术参数/供电电流: | 15mA ~ 60mA |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/针脚数: | 3 |
|
技术参数/静态电流: | 10 mA |
|
技术参数/输出电容类型: | Tantalum |
|
技术参数/跌落电压: | 500 mV |
|
技术参数/调节输出数: | 1 |
|
技术参数/输入电压(Max): | 26 V |
|
技术参数/输入电压(Min): | 6.25 V |
|
技术参数/输出电压(Min): | 5 V |
|
技术参数/输出电流(Max): | 1 A |
|
技术参数/工作温度(Max): | 125 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | 0 ℃ |
|
技术参数/输出通道数: | 1 |
|
技术参数/输入电压: | 6.25V ~ 26V |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 3 |
|
封装参数/封装: | TO-220-3 |
|
外形尺寸/长度: | 10.16 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 4.7 mm |
|
外形尺寸/高度: | 8.89 mm |
|
外形尺寸/封装: | TO-220-3 |
|
物理参数/工作温度: | 0℃ ~ 125℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
其他/制造应用: | 工业, 电源管理 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价