其他/DMM Functions: | Current, Voltage, Frequency, Resistance |
|
其他/Current Measure AC Max: | 400A |
|
其他/Voltage Measure AC Max: | 600V |
|
其他/Voltage Measure DC Max: | 600V |
|
其他/Resistance Measure Max: | 40kohm |
|
其他/DMM Response Type: | True RMS |
|
其他/Range Selection: | Auto |
|
其他/No. of Digits: | 3.75 |
|
其他/Jaw Opening Max: | 26mm |
|
其他/Product Range: | \- |
|
其他/Display Count: | 4000 |
|
其他/Current Measuring Range AC: | 200mA to 600A |
|
其他/DMM Type: | Clamp |
|
其他/Capacitance Measuring Range: | \- |
|
其他/Voltage Measuring Range DC: | 200mV to 600V |
|
其他/Current Range DC: | 0.2A to 400A |
|
其他/Voltage Measuring Range AC: | 200mV to 600V |
|
其他/Temperature Measuring Range: | -50°C to +1000°C |
|
其他/Plug Type: | \- |
|
其他/Current Range AC: | 200mA to 400A |
|
其他/SVHC: | To Be Advised |
|
其他/Current Measuring Range DC: | 200mA to 400A |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价