技术参数/电容: | 0.001 µF |
|
技术参数/工作温度(Max): | 125 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -55 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装(公制): | 3216 |
|
封装参数/封装: | 1206 |
|
外形尺寸/长度: | 3.2 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.6 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.6 mm |
|
外形尺寸/封装(公制): | 3216 |
|
外形尺寸/封装: | 1206 |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1206Y0500102KXT
|
Syfer Technology | 完全替代 | 1206 |
Cap 0.001uF 50VDC X7R 10% SMD 1206 T/R
|
||
C1206C102K5RAC7210
|
KEMET Corporation (基美) | 类似代替 | 1206 |
Cap Ceramic 0.001uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125℃ T/R
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价