技术参数/额定电压(DC): | 250 V |
|
技术参数/额定电压(AC): | 250 V |
|
技术参数/工作电压: | 250 VAC |
|
技术参数/额定电流: | 10 A |
|
技术参数/电容: | 0.1 µF |
|
技术参数/电感: | 0.8 mH |
|
技术参数/电阻: | 1 MΩ |
|
技术参数/额定电流(Max): | 10 A |
|
技术参数/工作温度(Max): | 100 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -25 ℃ |
|
技术参数/额定电压(Max): | 250 VAC |
|
技术参数/额定电压: | 250 VAC |
|
封装参数/安装方式: | Flange, Quick Connect |
|
外形尺寸/长度: | 64 mm |
|
外形尺寸/高度: | 29.3 mm |
|
物理参数/重量: | 85 g |
|
物理参数/工作温度: | -25℃ ~ 100℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
其他/制造应用: | Industrial, Consumer Electronics, Medical, Automation & Process Control, , 通用, Consumer Electronics, Industrial |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
海关信息/HTS代码: | 8548900100 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价