其他/RoHS 状态: | 符合 RoHS 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8536.69.4051 |
|
其他/制造商: | Kyocera International Inc. Electronic Components |
|
其他/系列: | - |
|
其他/包装: | - |
|
其他/零件状态: | 停产 |
|
其他/扁平柔性类型: | - |
|
其他/安装类型: | - |
|
其他/连接器/触头类型: | - |
|
其他/针位数: | - |
|
其他/间距: | - |
|
其他/端接: | - |
|
其他/FFC、FCB 厚度: | - |
|
其他/板上高度: | - |
|
其他/锁定功能: | - |
|
其他/电缆端类型: | - |
|
其他/触头材料: | - |
|
其他/触头表面处理: | - |
|
其他/外壳材料: | - |
|
其他/致动器材料: | - |
|
其他/特性: | - |
|
其他/额定电压: | - |
|
其他/工作温度: | - |
|
其他/材料可燃性等级: | - |
|
其他/额定电流(安培): | - |
|
其他/触头表面处理厚度: | - |
|
其他/外壳颜色: | - |
|
其他/致动器颜色: | - |
|
其他/配接次数: | - |
|
符合标准/RoHS标准: |
| |
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价