封装参数/封装: | Non-Standard |
|
外形尺寸/长度: | 33.6 mm |
|
外形尺寸/封装: | Non-Standard |
|
其他/Series: | 59 |
|
其他/Product: | Specialty Fuses |
|
其他/Type: | Fuse Link |
|
其他/Packaging: | Bulk |
|
其他/Unit-Weight: | 0.320000 oz |
|
其他/Mounting-Style: | Holder |
|
其他/Current-Rating: | 5A |
|
其他/Termination-Style: | Clip |
|
其他/Length: | 33.6 mm |
|
其他/Package-Case: | Cartridge, Non-Standard |
|
其他/Operating-Temperature: | - |
|
其他/Mounting-Type: | Holder |
|
其他/Features: | - |
|
其他/Size-Dimension: | 0.467" Dia x 1.323" L (11.86mm x 33.60mm) |
|
其他/Applications: | Electrical, Industrial |
|
其他/Voltage-Rating-AC: | 440 V |
|
其他/Voltage-Rating-DC: | - |
|
其他/Fuse-Type: | Cartridge |
|
其他/Response-Time: | - |
|
其他/Class: | - |
|
其他/Approvals: | - |
|
其他/Breaking-Capacity-Rated-Voltage: | 33kA |
|
其他/Diameter: | 11.86 mm |
|
其他/Product-Type: | Fuse Link |
|
其他/Fuse-Size-Group: | Size 1 |
|
其他/Indicator-Style: | Without Indicator |
|
其他/Body-Style: | Cartridge Fuses |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价