技术参数/触点电镀: | Silver |
|
技术参数/额定电压(DC): | 125 V |
|
技术参数/额定电压(AC): | 125 V |
|
技术参数/额定电流: | 250 mA |
|
技术参数/电阻: | 0.5765 Ω |
|
技术参数/工作温度(Max): | 125 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -55 ℃ |
|
技术参数/额定电压: | 125 V |
|
技术参数/额定电压(DC Max): | 125 V |
|
技术参数/额定电压(AC Max): | 125 V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装: | SMD-2 |
|
外形尺寸/长度: | 6.1 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 2.69 mm |
|
外形尺寸/高度: | 2.69 mm |
|
外形尺寸/直径: | 2.69 mm |
|
外形尺寸/封装: | SMD-2 |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 125℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
其他/制造应用: | Portable Devices, Consumer Electronics, , Consumer Electronics, 工业, Wireless, 消费电子产品, Industrial, 便携式器材, Computers & Computer Peripherals, 通信与网络, Power Management, 电源管理, Portable Devices, Communications & Networking |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价