技术参数/输出接口数: | 2 |
|
技术参数/输出电流: | 2500 mA |
|
技术参数/上升时间: | 12 ns |
|
技术参数/输出功率: | 600 W |
|
技术参数/开关频率: | 600 kHz |
|
技术参数/拓扑结构: | Flyback, Forward |
|
技术参数/占空比: | 76 % |
|
技术参数/最大占空比: | 0.76 |
|
技术参数/下降时间: | 10 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 125 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/电源电压: | 13V ~ 100V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 16 |
|
封装参数/封装: | TSSOP-16 |
|
外形尺寸/封装: | TSSOP-16 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 125℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价