技术参数/工作温度(Max): | 60 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -20 ℃ |
|
其他/EU RoHS: | Compliant |
|
其他/Maximum Operating Temperature (°C): | 60 |
|
其他/Monitor Type: | Industrial Monitor |
|
其他/Typical Contrast Ratio: | 800:1 |
|
其他/Active Area (mm): | 337.4x269.9 |
|
其他/Outline Dimensions (mm): | 425x357.5x39 |
|
其他/Touchscreen: | Yes |
|
其他/Backlight: | LED |
|
其他/Resolution Standard: | SXGA |
|
其他/Typical Response Time (ms): | 30 |
|
其他/Display Size (in): | 17 |
|
其他/Typical Brightness (cd/m2): | 350 |
|
其他/Viewing Angle (°): | 170/160 |
|
其他/Aspect Ratio: | 5:4 |
|
其他/Input Connector: | DVI-D|VGA |
|
其他/Pixel Format (Pixels): | 1280x1024 |
|
其他/Minimum Operating Temperature (°C): | -20 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
|---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价