技术参数/触点类型: | SPDT |
|
技术参数/功耗: | 400 mW |
|
技术参数/触点额定电流: | 3.00 A |
|
技术参数/线圈电压: | 5 VDC |
|
技术参数/线圈电流: | 40 mA |
|
技术参数/线圈电阻: | 63 Ω |
|
技术参数/载流: | 3.00 A |
|
技术参数/线圈电压(DC): | 5 V |
|
技术参数/线圈功率: | 200 mW |
|
技术参数/工作温度(Max): | 70 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
外形尺寸/长度: | 16 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 9.91 mm |
|
外形尺寸/高度: | 8.38 mm |
|
物理参数/触点材质: | Silver |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 70℃ |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价