封装参数/安装方式: | Solder |
|
其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8536.69.4040 |
|
其他/制造商: | Samtec Inc. |
|
其他/系列: | MEC8 - EM |
|
其他/包装: | 散装 |
|
其他/Product Status: | 在售 |
|
其他/卡类型: | 非指定 - 双边 |
|
其他/公母: | 母头 |
|
其他/针位/格/排数: | - |
|
其他/针位数: | 20 |
|
其他/卡厚度: | 0.039"(1.00mm) |
|
其他/排数: | 2 |
|
其他/间距: | 0.031"(0.80mm) |
|
其他/读数: | 双 |
|
其他/特性: | - |
|
其他/安装类型: | 板边缘,跨骑式安装 |
|
其他/端接: | 焊接 |
|
其他/触头材料: | 磷青铜 |
|
其他/触头表面处理: | 镀金 |
|
其他/触头表面处理厚度: | 30.0µin(0.76µm) |
|
其他/触头类型: | 发夹式波纹管 |
|
其他/颜色: | 黑色 |
|
其他/法兰特征: | - |
|
其他/工作温度: | -55°C ~ 125°C |
|
其他/材料 - 绝缘: | 液晶聚合物(LCP) |
|
其他/基本产品编号: | MEC8-110 |
|
符合标准/RoHS标准: |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价