技术参数/额定电压(DC): | 250 V |
|
技术参数/额定电压(AC): | 500 V |
|
技术参数/额定电流: | 10 A |
|
技术参数/触点类型: | DPDT |
|
技术参数/功耗: | 1.5 W |
|
技术参数/触点额定电流: | 5 A |
|
技术参数/线圈电压: | 24 VDC |
|
技术参数/线圈电流: | 110 mA |
|
技术参数/线圈电阻: | 210 Ω |
|
技术参数/载流: | 10.0 A |
|
技术参数/线圈电压(DC): | 24 V |
|
技术参数/线圈功率: | 2.3 W |
|
技术参数/额定功率(Max): | 72W, 1.1KVA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 40 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -10 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | Plug In, Solder |
|
封装参数/引脚数: | 11 |
|
外形尺寸/长度: | 35.56 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 34.544 mm |
|
外形尺寸/高度: | 52.578 mm |
|
物理参数/触点材质: | Silver |
|
物理参数/工作温度: | -10℃ ~ 40℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价