技术参数/额定电压(DC): | 47.0 V |
|
技术参数/容差: | ±5 % |
|
技术参数/额定功率: | 225 mW |
|
技术参数/正向电压: | 900mV @10mA |
|
技术参数/稳压值: | 47 V |
|
技术参数/额定功率(Max): | 225 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 3 |
|
封装参数/封装: | SOT-23-3 |
|
外形尺寸/封装: | SOT-23-3 |
|
物理参数/材质: | Plastic |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 150℃ |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Contains Lead |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价