封装参数/封装: | MELF |
|
外形尺寸/封装: | MELF |
|
其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
|
其他/REACH 状态: | 非 REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8533.21.0040 |
|
其他/制造商: | YAGEO |
|
其他/系列: | MMF |
|
其他/包装: | 卷带(TR) |
|
其他/零件状态: | 在售 |
|
其他/电阻: | 3.3 kOhms |
|
其他/容差: | ±1% |
|
其他/功率 (W): | 0.5W,1/2W |
|
其他/成分: | 金属薄膜 |
|
其他/特性: | - |
|
其他/温度系数: | ±100ppm/°C |
|
其他/工作温度: | -55°C ~ 155°C |
|
其他/封装/外壳: | MELF,0309 |
|
其他/供应商器件封装: | MELF |
|
其他/大小 / 尺寸: | 0.126" 直径 x 0.335" 长(3.20mm x 8.50mm) |
|
其他/高度 - 安装(最大值): | - |
|
其他/端子数: | 2 |
|
其他/故障率: | - |
|
符合标准/RoHS标准: |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价