其他/C(N): | 47 µF |
|
其他/V(N): | 6.3 V |
|
其他/Style: | SMD |
|
其他/Rutronik size: | 5x6 mm |
|
其他/Permiss.Ta max: | 105 °C |
|
其他/Lifetime @Tamax: | 2000 h |
|
其他/Packaging: | REEL PAP |
|
其他/Tolerance pos.: | 20 % |
|
其他/Cap. tol. neg: | -20 % |
|
其他/Permis.T(A) min: | -55 °C |
|
其他/Con. design: | NA |
|
其他/Supp. case size: | 5x6,1 mm |
|
其他/Addi. spec.: | 250SN |
|
其他/Formed leads: | NA |
|
其他/Purpose of use: | NA |
|
其他/Automotive: | AEC-Q(200) |
|
其他/Leadfree Defin.: | RoHS-conform |
|
其他/Formed pad: | NA |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/Customs Tariff No.: | 85322200000 |
|
其他/Country: | Japan |
|
其他/ABC-Code: | C |
|
其他/Supplier Leadtime: | 17 weeks |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS-conform |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价