技术参数/额定电压(DC): | -20.0 V |
|
技术参数/额定电流: | -4.20 A |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/漏源极电阻: | 60 mΩ |
|
技术参数/极性: | P-Channel |
|
技术参数/耗散功率: | 1.8 W |
|
技术参数/漏源极电压(Vds): | 20 V |
|
技术参数/漏源击穿电压: | 20 V |
|
技术参数/连续漏极电流(Ids): | 4.20 A |
|
技术参数/上升时间: | 53 ns |
|
技术参数/输入电容(Ciss): | 1000pF @10V(Vds) |
|
技术参数/额定功率(Max): | 900 mW |
|
技术参数/下降时间: | 53 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | 55 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 1.8W (Ta) |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 8 |
|
封装参数/封装: | SSOT-8 |
|
外形尺寸/长度: | 4.06 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 3.3 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.02 mm |
|
外形尺寸/封装: | SSOT-8 |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价