技术参数/额定功率: | 45 W |
|
技术参数/输出接口数: | 1 |
|
技术参数/输出电压: | 54.0VDC ~ 90.0VDC |
|
技术参数/输出电流: | 0.5 A |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/输出功率: | 45 W |
|
技术参数/隔离电压: | 3.75 kV |
|
技术参数/输入电压(Max): | 295 VAC |
|
技术参数/输入电压(Min): | 90 VAC |
|
技术参数/输入电压(DC Max): | 417 V |
|
技术参数/输入电压(DC Min): | 127 v |
|
技术参数/输入电压(AC Max): | 295 v |
|
技术参数/输入电压(AC Min): | 90 v |
|
技术参数/输出电压(Max): | 90 V |
|
技术参数/输出电压(Min): | 54 V |
|
技术参数/输出电流(Max): | 500 mA |
|
技术参数/输出功率(Max): | 45 W |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -20 ℃ |
|
技术参数/输入电压: | 90VAC ~ 295VAC, 127VDC ~ 417VDC |
|
封装参数/引脚数: | 6 |
|
外形尺寸/高度: | 28.5 mm |
|
物理参数/工作温度: | -20℃ ~ 85℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价