封装参数/封装: | WFQFN-48 |
|
外形尺寸/封装: | WFQFN-48 |
|
其他/Series: | - |
|
其他/Packaging: | Tape & Reel (TR) Alternate Packaging |
|
其他/Package-Case: | 48-WFQFN Exposed Pad |
|
其他/Input-Type: | Differential |
|
其他/Operating-Temperature: | -40°C ~ 85°C |
|
其他/Features: | PGA |
|
其他/Supplier-Device-Package: | 48-QFN (7x7) |
|
其他/Sampling-Rate-Per-Second: | 80M |
|
其他/Data-Interface: | Parallel |
|
其他/Number-of-Bits: | 16 |
|
其他/Voltage-Supply-Analog: | 3.135 V ~ 3.465 V |
|
其他/Voltage-Supply-Digital: | 3.135 V ~ 3.465 V |
|
其他/Configuration: | S/H-ADC |
|
其他/Architecture: | Pipelined |
|
其他/Number-of-Inputs: | 1 |
|
其他/Reference-Type: | External, Internal |
|
其他/Ratio-S-H:ADC: | 1:01 |
|
其他/Number-of-A-D-Converters: | 1 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
|---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价