技术参数/极性: | P-CH |
|
技术参数/耗散功率: | 3.8W (Ta), 140W (Tc) |
|
技术参数/漏源极电压(Vds): | 100 V |
|
技术参数/连续漏极电流(Ids): | 23A |
|
技术参数/输入电容(Ciss): | 1300pF @25V(Vds) |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 3.8W (Ta), 140W (Tc) |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/封装: | TO-262-3 |
|
外形尺寸/封装: | TO-262-3 |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Contains Lead |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Infineon (英飞凌) | 类似代替 | TO-262-3 |
INFINEON IRF9540NLPBF 晶体管, MOSFET, P沟道, 23 A, -100 V, 117 mohm, 10 V, 4 V
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价