其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 3(168 小时) |
|
其他/ECCN: | 3A991B1A |
|
其他/HTSUS: | 8471.70.6000 |
|
其他/制造商: | Micron Technology Inc. |
|
其他/系列: | 1300 |
|
其他/包装: | 散装 |
|
其他/零件状态: | 在售 |
|
其他/存储容量: | 256GB |
|
其他/存储器类型: | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) |
|
其他/外形尺寸: | M.2 模块 |
|
其他/速度 - 读取: | 530MB/s |
|
其他/速度 - 写入: | 520MB/s |
|
其他/电压 - 供电: | - |
|
其他/类型: | SATA III |
|
其他/电流 - 最大值: | - |
|
其他/工作温度: | - |
|
其他/大小 / 尺寸: | - |
|
其他/基本产品编号: | MTFDDAV256 |
|
符合标准/RoHS标准: |
| |
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价