技术参数/容差: | ±20 % |
|
技术参数/额定功率: | 0.1 W |
|
技术参数/电阻: | 10 kΩ |
|
技术参数/阻值偏差: | ±20 % |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/封装: | Rectangular - 1.969" L x 0.154" W x 0.512" H (50.00mm x 3.90mm x 13.00mm) |
|
外形尺寸/长度: | 30.0 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 2.1 mm |
|
外形尺寸/高度: | 13.0 mm |
|
外形尺寸/封装: | Rectangular - 1.969" L x 0.154" W x 0.512" H (50.00mm x 3.90mm x 13.00mm) |
|
其他/产品生命周期: | Obsolete |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价