技术参数/额定电压(DC): | 33.0 V |
|
技术参数/工作电压: | 33.0 V, 33.0 V (max) |
|
技术参数/跳闸时间: | 0.5 s |
|
技术参数/保持电流: | 1.10 A |
|
技术参数/跳闸电流: | 2.2 A |
|
技术参数/保持电流(Max): | 1.1 A |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装(公制): | 4532 |
|
封装参数/封装: | 1812 |
|
外形尺寸/长度: | 4.5 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 3.2 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.6 mm |
|
外形尺寸/封装(公制): | 4532 |
|
外形尺寸/封装: | 1812 |
|
其他/产品生命周期: | Obsolete |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价