物理参数/外壳颜色:  | White  | 
  | 
其他/RoHS 状态:  | 符合 RoHS 规范  | 
  | 
其他/湿气敏感性等级 (MSL):  | 1(无限)  | 
  | 
其他/ECCN:  | EAR99  | 
  | 
其他/HTSUS:  | 8536.69.8000  | 
  | 
其他/制造商:  | HellermannTyton  | 
  | 
其他/系列:  | -  | 
  | 
其他/包装:  | 散装  | 
  | 
其他/零件状态:  | 停产  | 
  | 
其他/样式:  | 音频/视频  | 
  | 
其他/外部类型(适配器端):  | RCA(音频)插孔,母插口  | 
  | 
其他/内部类型(适配器端):  | RCA(音频)插孔,母插口  | 
  | 
其他/外部壳体材料:  | -  | 
  | 
其他/内部壳体材料:  | -  | 
  | 
其他/外部壳体颜色:  | 白色  | 
  | 
其他/内部壳体颜色:  | -  | 
  | 
其他/外部触头材料:  | -  | 
  | 
其他/内部触头材料:  | -  | 
  | 
其他/外部触头表面处理:  | -  | 
  | 
其他/内部触头表面处理:  | -  | 
  | 
其他/工作温度:  | -  | 
  | 
其他/等级:  | -  | 
  | 
其他/规格:  | 白色内层  | 
  | 
其他/特性:  | -  | 
  | 
其他/外部触头表面处理厚度:  | -  | 
  | 
其他/内部触头表面处理厚度:  | -  | 
  | 
符合标准/RoHS标准:  | RoHS Compliant  | 
  | 
符合标准/含铅标准:  | Lead Free  | 
  | 
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | 
|---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价