技术参数/电源电压: | 3.3 VDC |
|
封装参数/引脚数: | 26 |
|
其他/Type of display: | TFT |
|
其他/Screen size: | 1.77" |
|
其他/Display resolution: | 128x160 |
|
其他/Illumination: | LED |
|
其他/Supply voltage: | 3.3V DC |
|
其他/Contrast: | 300:1 |
|
其他/Luminosity: | 310cd/m2 |
|
其他/No. of colours: | 262k |
|
其他/Window dimensions (H x W): | 31.4 x 41.6mm |
|
其他/Dimensions: | 34.7 x 47.3 x 2.3mm |
|
其他/Kind of display: | graphical |
|
其他/Number of pins: | 26 |
|
其他/Interface: | 16bit MCU |
|
其他/Type of pin configuration: | 1x26 |
|
其他/Ribbon cable pitch: | 0.5mm |
|
其他/Kind of controller: | ST7735R |
|
其他/Backlight colour: | white |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价