技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/漏源极电阻: | 980 mΩ |
|
技术参数/极性: | N-CH |
|
技术参数/耗散功率: | 45 W |
|
技术参数/漏源极电压(Vds): | 650 V |
|
技术参数/漏源击穿电压: | 650 V |
|
技术参数/连续漏极电流(Ids): | 7A |
|
技术参数/上升时间: | 25 ns |
|
技术参数/输入电容(Ciss): | 1200pF @25V(Vds) |
|
技术参数/下降时间: | 12 ns |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 45W (Tc) |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/封装: | TO-220-3 |
|
外形尺寸/长度: | 10 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 4.5 mm |
|
外形尺寸/高度: | 15 mm |
|
外形尺寸/封装: | TO-220-3 |
|
物理参数/工作温度: | 150℃ (TJ) |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价