技术参数/额定电压(DC): | 60.0 V |
|
技术参数/额定电流: | 500 mA |
|
技术参数/电容: | 20.0 pF |
|
技术参数/输出电流: | ≤500 mA |
|
技术参数/正向电压: | 630mV @500mA |
|
技术参数/极性: | Standard |
|
技术参数/反向恢复时间: | 10 ns |
|
技术参数/工作结温: | 125℃ (Max) |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装: | SOT-23-3 |
|
外形尺寸/封装: | SOT-23-3 |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape, Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: |
| |
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价