技术参数/测试频率: | 796 kHz |
|
技术参数/电阻(DC Max): | 700 MΩ |
|
其他/Maximum Self Resonant Frequency: | 5.2 |
|
其他/Test Frequency: | 796 kHz |
|
其他/Core Material: | Ferrite |
|
其他/Max Processing Temp: | 260 |
|
其他/Package/Case: | 6.5 X 11.5 |
|
其他/Type: | RF Choke |
|
其他/Lead Style: | Radial |
|
其他/Maximum DC Current: | 760 |
|
其他/Inductance: | 100 |
|
其他/Lead Finish: | Tin |
|
其他/Tolerance: | 5 % |
|
其他/Minimum Quality Factor: | 40@796KHz |
|
其他/Maximum DC Resistance: | 700 |
|
其他/Product Diameter: | 6.5 mm |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价