型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 钽电容描述: Tantalum Capacitor, 25uF, 50V, Axial 10%714920-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 160uF 50V 20% (10.31 X 26.97mm) Axial 1.41Ω 125℃78811-9¥712.397410-49¥687.401050-99¥684.2765100-149¥681.1519150-249¥676.1526250-499¥671.7783500-999¥667.4039≥1000¥662.4046
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 47uF 50V 10% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125℃20161-9¥530.943510-49¥517.092850-99¥506.4739100-199¥502.7804200-499¥500.0103500-999¥496.31681000-1999¥494.0083≥2000¥491.6999
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 25uF 50V 5% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 12572901-9¥443.716010-49¥432.140850-99¥423.2665100-199¥420.1798200-499¥417.8647500-999¥414.77801000-1999¥412.8488≥2000¥410.9196
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 160uF 50V 10% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.01%FR) 125℃12841-9¥572.297510-49¥557.368050-99¥545.9221100-199¥541.9409200-499¥538.9550500-999¥534.97381000-1999¥532.4855≥2000¥529.9973
-
品类: 钽电容描述: CAP TANT 160uF 10% 50V AXIAL39631-9¥614.072410-49¥592.526050-99¥589.8327100-149¥587.1394150-249¥582.8301250-499¥579.0595500-999¥575.2889≥1000¥570.9796
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 390uF 10V 10% (10.31 X 21.05mm) Axial (0.1%FR) 1.5Ω 125℃877720-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 4uF 60V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 12592531-9¥308.096510-49¥300.059250-99¥293.8973100-199¥291.7540200-499¥290.1465500-999¥288.00331000-1999¥286.6637≥2000¥285.3242
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 20uF 60V 10% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125℃62981-9¥411.228510-49¥400.500850-99¥392.2762100-199¥389.4155200-499¥387.2700500-999¥384.40931000-1999¥382.6213≥2000¥380.8334
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 68uF 60V 20% (10.31 X 19.46mm) Can 2.54Ω 125℃37871-9¥191.981010-49¥186.972850-99¥183.1332100-199¥181.7977200-499¥180.7960500-999¥179.46051000-1999¥178.6258≥2000¥177.7911
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 75V 20% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125℃60031-9¥411.228510-49¥400.500850-99¥392.2762100-199¥389.4155200-499¥387.2700500-999¥384.40931000-1999¥382.6213≥2000¥380.8334
-
品类: 钽电容描述: CAPACITOR TANT 140uF, 60V, AXIAL888020-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 140uF 60V 10% (10.31 X 26.97mm) Can 1.52Ω 125℃50001-9¥666.751810-49¥643.357050-99¥640.4327100-149¥637.5083150-249¥632.8293250-499¥628.7353500-999¥624.6412≥1000¥619.9622
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 60uF 50V 20% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR)62591-9¥477.664010-49¥465.203250-99¥455.6499100-199¥452.3270200-499¥449.8349500-999¥446.51201000-1999¥444.4352≥2000¥442.3584
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 10uF 50V 5% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃37841-9¥477.560510-49¥465.102450-99¥455.5512100-199¥452.2290200-499¥449.7374500-999¥446.41531000-1999¥444.3389≥2000¥442.2626
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 15uF 75V 10% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125℃86321-9¥411.228510-49¥400.500850-99¥392.2762100-199¥389.4155200-499¥387.2700500-999¥384.40931000-1999¥382.6213≥2000¥380.8334
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 140uF 60V 10% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.01%FR) 125℃44511-9¥744.021010-49¥717.915050-99¥714.6518100-149¥711.3885150-249¥706.1673250-499¥701.5988500-999¥697.0302≥1000¥691.8090
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 6.8uF 75V 5% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 12594171-9¥366.838510-49¥357.268850-99¥349.9320100-199¥347.3801200-499¥345.4662500-999¥342.91431000-1999¥341.3193≥2000¥339.7244
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 40uF 75V 10% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 125℃64391-9¥445.843510-49¥434.212850-99¥425.2959100-199¥422.1944200-499¥419.8683500-999¥416.76681000-1999¥414.8283≥2000¥412.8899
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 75V 20% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125℃34791-9¥105.512510-99¥100.9250100-249¥100.0993250-499¥99.4570500-999¥98.44781000-2499¥97.98902500-4999¥97.3468≥5000¥96.7963
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 2.5uF 100V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃60821-9¥127.719010-49¥124.387250-99¥121.8328100-199¥120.9443200-499¥120.2780500-999¥119.38951000-1999¥118.8342≥2000¥118.2789
-
品类: 钽电容描述: AXIAL,WET TA,110uF,75V,10%,T4 CASE,R LVL,BLK538320-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 110uF 75V 20% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.01%FR) 125℃77431-9¥614.859010-49¥593.285050-99¥590.5883100-149¥587.8915150-249¥583.5767250-499¥579.8013500-999¥576.0258≥1000¥571.7110
-
品类: 钽电容描述: VISHAY M39006/22-0625 钽电容, 4.7uF, 100V, 轴向引线77301-9¥244.570510-49¥238.190450-99¥233.2990100-199¥231.5976200-499¥230.3216500-999¥228.62031000-1999¥227.5569≥2000¥226.4936
-
品类: 钽电容描述: Tantalum Capacitor, 56uF, 75V, Axial 10%510020-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: CAPACITOR, TANTALUM, NON SOLID, POLARIZED, 100V, 4.7uF, THROUGH HOLE MOUNT, AXIAL LEADED280720-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 4.7uF 100V 10% (5.56 X 11.51mm) Axial 8.47Ω 125℃33841-9¥277.311010-49¥270.076850-99¥264.5306100-199¥262.6015200-499¥261.1546500-999¥259.22551000-1999¥258.0198≥2000¥256.8141
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 11uF 100V 10% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 12551781-9¥391.609510-49¥381.393650-99¥373.5614100-199¥370.8372200-499¥368.7940500-999¥366.06981000-1999¥364.3671≥2000¥362.6645
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 56uF 75V 5% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 12510421-9¥581.719210-49¥561.308050-99¥558.7566100-149¥556.2052150-249¥552.1230250-499¥548.5510500-999¥544.9790≥1000¥540.8968
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 86uF 100V 10% (10.31 X 26.97mm) Axial 1.54Ω 125℃11231-9¥642.504010-49¥619.960050-99¥617.1420100-149¥614.3240150-249¥609.8152250-499¥605.8700500-999¥601.9248≥1000¥597.4160