型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 电子元器件分类描述: 330uF ±20% 6V Φ8.92mm 19.96mm926420-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 电子元器件分类描述: 270nF ±5% 50V Φ3.43mm 7.26mm918320-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 电子元器件分类描述: 39uF ±10% 10V Φ4.7mm 12.04mm307920-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 电子元器件分类描述: 150uF ±10% 6V Φ7.34mm 17.42mm512520-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.068uF 100V 5% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) 125°C809120-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 18uF 50V 5% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) 125°C Bulk22681-9¥108.318510-99¥103.6090100-249¥102.7613250-499¥102.1020500-999¥101.06591000-2499¥100.59492500-4999¥99.9356≥5000¥99.3705
-
品类: 电子元器件分类描述: 2.2uF ±5% 75V Φ4.7mm 12.04mm212820-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: CAP TANT 100uF 20% 10V AXIAL13601-9¥55.839410-99¥52.6355100-249¥50.2555250-499¥49.8893500-999¥49.52311000-2499¥49.11122500-4999¥48.7451≥5000¥48.5162
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.1uF 100V 5% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.01%FR) 125°C T/R18751-9¥75.716010-99¥72.4240100-249¥71.8314250-499¥71.3706500-999¥70.64631000-2499¥70.31712500-4999¥69.8562≥5000¥69.4612
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.047uF 100V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.01%FR) 125°C87491-9¥794.409010-49¥766.535050-99¥763.0508100-149¥759.5665150-249¥753.9917250-499¥749.1138500-999¥744.2358≥1000¥738.6610
-
品类: 电子元器件分类描述: 8.2uF ±5% 75V Φ7.34mm 17.42mm753520-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: CAP TANT 6.8uF 10% 50V AXIAL80191-9¥98.578010-99¥94.2920100-249¥93.5205250-499¥92.9205500-999¥91.97761000-2499¥91.54902500-4999¥90.9489≥5000¥90.4346
-
品类: 钽电容描述: If you need a capacitor that can be used in a variety of applications such as heavy industrial, medical, military, and aerospace then use this M39003/01-2517 solid tantalum capacitor from Vishay. It can withstand a voltage of 15 VDC. This solid capacitor has a maximum operating temperature of 125 °C. Its leakage current is 10 μA. The M39003/01-2517 solid capacitor has an axial termination style. It has a tolerance of 10%. It is reliable with a failure rate grade of P. This product is 19.96 mm long with a diameter of 8.92 mm. Its capacitance value is 150uF.13621-9¥54.570610-99¥51.4395100-249¥49.1135250-499¥48.7557500-999¥48.39791000-2499¥47.99532500-4999¥47.6375≥5000¥47.4138
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.15uF 50V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.01%FR)76471-9¥37.722410-99¥35.5580100-249¥33.9502250-499¥33.7028500-999¥33.45541000-2499¥33.17722500-4999¥32.9298≥5000¥32.7752
-
品类: 电子元器件分类描述: 2.7uF ±10% 75V Φ4.70mm 12.04mm21651-9¥47.604410-99¥44.8730100-249¥42.8440250-499¥42.5318500-999¥42.21961000-2499¥41.86852500-4999¥41.5563≥5000¥41.3612
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 220uF 10V 5% (8.92 X 19.96mm) Axial (0.01%FR) 125°C519020-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.47uF 50V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.01%FR) 125°C T/R288310-99¥7.0800100-499¥6.7260500-999¥6.49001000-1999¥6.47822000-4999¥6.43105000-7499¥6.37207500-9999¥6.3248≥10000¥6.3012
-
品类: 电子元器件分类描述: 560nF ±10% 75V Φ3.43mm 7.26mm869220-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 电子元器件分类描述: 270nF ±5% 75V Φ3.43mm 7.26mm880520-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.39uF 75V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.001%FR) 125°C406020-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 电子元器件分类描述: 220nF ±10% 75V Φ3.43mm 7.26mm569820-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 电子元器件分类描述: 18uF ±5% 50V Φ7.34mm 17.42mm211320-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 2.7uF 75V 10% (4.7 X 12.04mm) Axial (0.001%FR) 125°C752020-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 电子元器件分类描述: 3.3uF ±10% 75V Φ4.70mm 12.04mm12231-9¥58.719010-99¥56.1660100-249¥55.7065250-499¥55.3490500-999¥54.78741000-2499¥54.53212500-4999¥54.1747≥5000¥53.8683
-
品类: 电子元器件分类描述: 82nF ±5% 100V Φ3.43mm 7.26mm716720-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 1.2uF 100V 5% (4.7 X 12.04mm) Axial (0.001%FR) 125°C92261-9¥224.641010-49¥218.780850-99¥214.2880100-199¥212.7253200-499¥211.5532500-999¥209.99051000-1999¥209.0138≥2000¥208.0371
-
品类: 电子元器件分类描述: 330nF ±20% 100V Φ3.43mm 7.26mm30795-49¥19.971950-199¥19.1184200-499¥18.6404500-999¥18.52101000-2499¥18.40152500-4999¥18.26495000-7499¥18.1796≥7500¥18.0942
-
品类: 电子元器件分类描述: 3.3uF ±10% 50V Φ4.70mm 12.04mm44695-49¥26.898350-199¥25.7488200-499¥25.1051500-999¥24.94421000-2499¥24.78322500-4999¥24.59935000-7499¥24.4844≥7500¥24.3694
-
品类: 钽电容描述: CAP TANT 33uF 20% 15V AXIAL49205-49¥28.056650-199¥26.8576200-499¥26.1862500-999¥26.01831000-2499¥25.85042500-4999¥25.65865000-7499¥25.5387≥7500¥25.4188
-
品类: 电子元器件分类描述: 33uF ±20% 15V Φ4.7mm 12.04mm230520-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000