技术参数/精度: | 0.05 % |
|
其他/Accuracy: | 0.05 % |
|
其他/Brand/Series: | 750 Series |
|
其他/Cut Out, Panel: | 2.06"Dia. (Standard), 2.93×1.3" (Behind the Panel) |
|
其他/Dimensions: | 3.5" L x 2.04" W x 3" H |
|
其他/Dimensions, Cutout, Inches: | 33 x 74.4 (Behind the Panel), 52.39 Dia. mm |
|
其他/Display Type: | Analog |
|
其他/Function: | Ammeter |
|
其他/Material, Casing: | Polystyrene |
|
其他/Measuring Range: | 0 to 10 A dc |
|
其他/Primary Type: | Electronic |
|
其他/Range, Measurement: | 0 to 10 ADC |
|
其他/Size: | 3.5 in. |
|
其他/Type: | Electronic |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价