技术参数/额定电压(DC): | 1.20 V |
|
技术参数/上升/下降时间: | 3μs, 4.7μs |
|
技术参数/输出电压: | 70.0 V |
|
技术参数/通道数: | 2 |
|
技术参数/针脚数: | 8 |
|
技术参数/正向电压: | 1.55 V |
|
技术参数/输入电流: | 10.0 mA |
|
技术参数/耗散功率: | 0.3 W |
|
技术参数/上升时间: | 0.005 ms |
|
技术参数/隔离电压: | 4000 Vrms |
|
技术参数/正向电流: | 30 mA |
|
技术参数/输出电压(Max): | 70 V |
|
技术参数/输入电流(Min): | 30 mA |
|
技术参数/击穿电压: | 6 V |
|
技术参数/正向电压(Max): | 1.55 V |
|
技术参数/正向电流(Max): | 30 mA |
|
技术参数/下降时间: | 0.004 ms |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 8 |
|
封装参数/封装: | SOIC-8 |
|
外形尺寸/封装: | SOIC-8 |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 100℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
其他/制造应用: | 发光二极管照明, 通信与网络 |
|
符合标准/RoHS标准: |
| |
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价