其他/Width (Nom.) / mm: | 5 |
|
其他/工作温度Min: | -55℃ |
|
其他/偏差: | ±5% |
|
其他/Length (Nom.) / mm: | 5.6 |
|
其他/Feature: | No Directivity |
|
其他/电感测量频率: | 252000Hz |
|
其他/Application: | Automotive Grade |
|
其他/封装/外壳: | 2220 |
|
其他/长度: | 5.60mm+0.30mm |
|
其他/Length (Max.) / mm: | 5.9 |
|
其他/Width (Min.) / mm: | 4.7 |
|
其他/Thickness | Height (Nom.) / mm: | 5 |
|
其他/AEC-Q200: | Yes |
|
其他/系列: | B82442T |
|
其他/额定电流-L Change: | 0.155A |
|
其他/Weight (Nom.) / g: | 0.4 |
|
其他/Temperature Rise Value of Rated Current / °C: | 65 |
|
其他/额定电流: | 0.127A |
|
其他/测量频率Fq: | 252000Hz |
|
其他/Thickness | Height (Max.) / mm: | 5.3 |
|
其他/DC电阻(DCR): | 43.5 Ohms |
|
其他/电感: | 3.9mH |
|
其他/宽度: | 5.00mm±0.30mm |
|
其他/Width (Max.) / mm: | 5.3 |
|
其他/Q (Min.): | 30 |
|
其他/Soldering Method: | Reflow |
|
其他/厚度: | 5.00mm +0.30mm |
|
其他/自谐振频率Fres: | 900000Hz |
|
其他/额定电流-温升: | 0.074A |
|
其他/工作温度Max: | 150℃ |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价