技术参数/额定电流: | 740 mA |
|
其他/Product Range: | SF13 Series |
|
其他/Enclosure Material: | \- |
|
其他/Cooling Capacity: | 149.68W/°C |
|
其他/External Height - Metric: | \- |
|
其他/External Width - Metric: | \- |
|
其他/External Depth - Metric: | \- |
|
其他/External Height - Imperial: | 12.72" |
|
其他/External Width - Imperial: | 12.72" |
|
其他/External Depth - Imperial: | 6.38" |
|
其他/SVHC: | No SVHC (15-Jun-2015) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价