型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 15V 20% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃33951-9¥312.328510-49¥304.180850-99¥297.9342100-199¥295.7615200-499¥294.1320500-999¥291.95931000-1999¥290.6013≥2000¥289.2434
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 15V 20% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 12561791-9¥292.433510-49¥284.804850-99¥278.9561100-199¥276.9218200-499¥275.3961500-999¥273.36181000-1999¥272.0903≥2000¥270.8189
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 15uF 15V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃52311-9¥375.486510-49¥365.691250-99¥358.1815100-199¥355.5694200-499¥353.6103500-999¥350.99831000-1999¥349.3657≥2000¥347.7332
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant 180uF 5% 10V Axial82591-9¥573.716410-49¥553.586050-99¥551.0697100-149¥548.5534150-249¥544.5273250-499¥541.0045500-999¥537.4817≥1000¥533.4556
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 390uF 10V 20% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 12569481-9¥467.831510-49¥455.627250-99¥446.2706100-199¥443.0161200-499¥440.5752500-999¥437.32081000-1999¥435.2867≥2000¥433.2527
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 56uF 125V 20% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.1%FR) 12525461-9¥412.102510-49¥401.352050-99¥393.1100100-199¥390.2432200-499¥388.0931500-999¥385.22631000-1999¥383.4345≥2000¥381.6428
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 120uF 8V 20% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 12515541-9¥390.206510-49¥380.027250-99¥372.2231100-199¥369.5086200-499¥367.4727500-999¥364.75831000-1999¥363.0617≥2000¥361.3652
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 68uF 6V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃91441-9¥297.505010-49¥289.744050-99¥283.7939100-199¥281.7243200-499¥280.1721500-999¥278.10251000-1999¥276.8090≥2000¥275.5155
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 70uF 15V 10% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125℃50441-9¥171.143010-49¥166.678450-99¥163.2555100-199¥162.0650200-499¥161.1721500-999¥159.98151000-1999¥159.2374≥2000¥158.4933
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 390uF 10V 10% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 125℃87901-9¥606.810610-49¥585.519050-99¥582.8576100-149¥580.1961150-249¥575.9378250-499¥572.2118500-999¥568.4857≥1000¥564.2274
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 47uF 10V 10% (5.56 X 11.51mm) Axial 3.67Ω 125℃500520-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (wet), 10V, 10% +Tol, 10% -Tol, 47uF, Through Hole Mount, AXIAL LEADED516620-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 180uF 10V 5% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 12554701-9¥442.117510-49¥430.584050-99¥421.7417100-199¥418.6661200-499¥416.3594500-999¥413.28381000-1999¥411.3615≥2000¥409.4393
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 750uF 10V 10% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.01%FR) 125℃43531-9¥544.168510-49¥529.972850-99¥519.0894100-199¥515.3039200-499¥512.4648500-999¥508.67931000-1999¥506.3133≥2000¥503.9474
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 25uF 8V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃99261-9¥292.433510-49¥284.804850-99¥278.9561100-199¥276.9218200-499¥275.3961500-999¥273.36181000-1999¥272.0903≥2000¥270.8189
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 1200uF 6V 10% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.01%FR) 125℃53401-9¥523.307510-49¥509.656050-99¥499.1899100-199¥495.5495200-499¥492.8192500-999¥489.17881000-1999¥486.9035≥2000¥484.6283
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 220uF 8V 5% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125℃58751-9¥461.759510-49¥449.713650-99¥440.4784100-199¥437.2662200-499¥434.8570500-999¥431.64481000-1999¥429.6371≥2000¥427.6295
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 9uF 125V 10% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.1%FR) 12565751-9¥372.485010-49¥362.768050-99¥355.3183100-199¥352.7271200-499¥350.7837500-999¥348.19251000-1999¥346.5730≥2000¥344.9535
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 47uF 10V 20% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃25581-9¥297.505010-49¥289.744050-99¥283.7939100-199¥281.7243200-499¥280.1721500-999¥278.10251000-1999¥276.8090≥2000¥275.5155
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 86uF 100V 20% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.1%FR) 12587401-9¥492.142510-49¥479.304050-99¥469.4612100-199¥466.0376200-499¥463.4699500-999¥460.04631000-1999¥457.9065≥2000¥455.7668
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 180uF 25V 10% (10.31 X 19.46mm) Axial 1.92Ω 125℃80131-9¥554.242510-49¥539.784050-99¥528.6992100-199¥524.8436200-499¥521.9519500-999¥518.09631000-1999¥515.6865≥2000¥513.2768
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 56uF 8V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃19271-9¥243.685010-49¥237.328050-99¥232.4543100-199¥230.7591200-499¥229.4877500-999¥227.79251000-1999¥226.7330≥2000¥225.6735
-
品类: 钽电容描述: Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (wet), 125V, 10% +Tol, 10% -Tol, 3.6uF, Through Hole Mount, AXIAL LEADED51921-9¥486.818010-49¥474.118450-99¥464.3820100-199¥460.9955200-499¥458.4556500-999¥455.06901000-1999¥452.9524≥2000¥450.8358
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 47uF 10V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃23471-9¥329.153010-49¥320.566450-99¥313.9833100-199¥311.6936200-499¥309.9763500-999¥307.68651000-1999¥306.2554≥2000¥304.8243
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 750uF 10V 10% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.01%FR) 12521841-9¥602.193610-49¥581.064050-99¥578.4228100-149¥575.7816150-249¥571.5557250-499¥567.8580500-999¥564.1603≥1000¥559.9344
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 180uF 10V 5% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR)12231-9¥464.243510-49¥452.132850-99¥442.8479100-199¥439.6184200-499¥437.1963500-999¥433.96681000-1999¥431.9483≥2000¥429.9299
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 100uF 10V 10% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 12548031-9¥409.756510-49¥399.067250-99¥390.8721100-199¥388.0216200-499¥385.8837500-999¥383.03331000-1999¥381.2517≥2000¥379.4702
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 56uF 125V 20% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.1%FR) 125℃57651-9¥561.947510-49¥547.288050-99¥536.0491100-199¥532.1399200-499¥529.2080500-999¥525.29881000-1999¥522.8555≥2000¥520.4123
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 20uF 10V 20% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 12537511-9¥306.992510-49¥298.984050-99¥292.8442100-199¥290.7086200-499¥289.1069500-999¥286.97131000-1999¥285.6365≥2000¥284.3018
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 560uF 6V 10% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 125℃96741-9¥377.257510-49¥367.416050-99¥359.8709100-199¥357.2465200-499¥355.2782500-999¥352.65381000-1999¥351.0135≥2000¥349.3733